Especificaciones del sistema
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 512 MB |
---|---|
Interfaz | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
Alimentador automático de documentos (opcional) | Hasta 70 originales; A5-A3; 35-128 gr. modo simple; 50-128 gr. dúplex; RADF |
Tamaño de papel imprimible | A5-A3; medidas de papel personalizadas |
Gramaje de papel imprimible | 64-157 gr. |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | 350 hojas/1,350 hojas |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 1x 250 hojas; A5-A3; medidas personalizadas; 64-157 gr. |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 4x 250 hojas; B5-A3; medidas personalizadas; 64-90 gr. |
Alimentador manual | 100 hojas; A5-A3; medidas personalizadas; 64-157 gr. |
Dúplex automático | A5-A3; 64-90 gr. |
Modos de acabado | Grupo; ordenación; clasificación |
Capacidad de impresión (estándar) | Max. 250 hojas |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec. 8,000 páginas Max. 12,000 páginas¹ |
Duración del tóner | Hasta 12,000 páginas |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.3 kWh |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 627 x 570 x 458 mm (sin opciones) |
Peso del sistema | Aprox. 30.8 kg (sin opciones) |
DEVELOP INEO 266
- Fabricante: Develop
- Código de Producto: INEO 266
- Existencia: Disponible
-
$2,881,872.32